<年 度> | <内 容> |
---|---|
令和2〜5年度 | 建設工事 |
令和6年7月 | 稼働 |
<年 度> | <内 容> |
---|---|
平成25年度(2013年度) | 覚書の締結(平成25年5月23日) 概要(PDF:99KB) 覚書(写し)(PDF:83KB) 協定(建設)の締結(平成26年2月12日) 概要(PDF:162KB) 協定書(写し)(PDF:108KB) |
平成26年度(2014年度) | 組合での統合事務開始(平成26年12月1日) |
平成27年度(2015年度) | 建設候補地の選定作業(平成27年1月〜9月) 建設候補地等に関する合意書の締結(平成27年9月14日) 概要(PDF:174KB) 建設候補地の二次選定結果(PDF:120KB) 合意書(写し)(PDF:86KB) 建設候補地 位置図(PDF:428KB) 市民説明会の開催(平成27年10月18日) 次第(PDF:82KB) 説明資料(PDF:1,092KB) ごみ処理基本構想(素案) 要約書(PDF:532KB) 計画段階環境配慮書の案 要約版(PDF:1,256KB) 会議録(PDF:246KB) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)の策定(平成27年12月) 地域計画(PDF:3,057KB) 計画段階環境配慮書の作成(平成27年12月) 先進地市民見学会の開催(平成28年1月27日) 見学先:名古屋市鳴海工場 ごみ処理基本構想の策定(平成28年2月) |
平成28年度(2016年度) | 環境影響評価方法書の作成(平成28年10月) 方法書説明会の開催(平成28年10月16日、19日、20日) 説明資料(PDF:3,926KB) 方法書 要約書(PDF:4,864KB) 先進地市民見学会の開催(平成29年2月7日) 見学先:刈谷知立環境組合クリーンセンター 循環型社会形成推進地域計画(第一次)平成28年度進行状況(PDF:88KB)(平成29年3月) |
平成29年度(2017年度) | 環境影響評価 現地調査の実施(平成29年3月〜平成30年2月) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)の第1回変更(平成29年12月) 地域計画(PDF:1,812KB) 協定(維持管理)の締結(平成29年12月26日) 概要(PDF:69KB) 協定書(写し)(PDF:72KB) ごみ処理施設整備基本計画の策定(平成30年2月) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)平成29年度進行状況(PDF:88KB)(平成30年3月) |
平成30年度(2018年度) | ごみ処理施設整備・運営事業(平成31年1月) 実施方針の公表及び特定事業の選定 環境影響評価準備書の作成(平成31年3月) 準備書説明会の開催(平成31年3月6日、9日) 説明資料(PDF:2,137KB) 準備書 要約書(PDF:5,687KB) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)の第2回変更(平成31年3月) 地域計画(PDF:2,005KB) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)平成30年度進行状況(PDF:88KB)(平成31年3月) |
平成31年度 令和元年度(2019年度) |
ごみ処理施設整備・運営事業(令和元年5月) 入札公告の実施 環境影響評価書の作成(令和元年12月) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)の第3回変更(令和元年12月) 地域計画(PDF:2,024KB) ごみ処理施設整備・運営事業(令和2年2月) 落札者の決定 ごみ処理施設整備・運営事業(令和2年3月) 審査講評の公表 ごみ処理施設整備・運営事業 費用対効果分析結果(PDF:352KB) (令和2年3月) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)令和元年度進行状況(PDF:89KB)(令和2年3月) |
令和2年度(2020年度) | ごみ処理施設整備・運営事業(令和2年9月) 契約締結 循環型社会形成推進地域計画(第ニ次)の策定(令和3年3月) 地域計画(PDF:4,520KB) 循環型社会形成推進地域計画(第一次)令和2年度進行状況(PDF:89KB)(令和3年3月) |
令和3年度(2021年度) | 循環型社会形成推進地域計画(第二次)の第1回変更(令和3年12月) 地域計画(PDF:4,516KB) 循環型社会形成推進地域計画(第二次)の第2回変更(令和4年3月) 地域計画(PDF:4,531KB) 循環型社会形成推進地域計画(第二次)令和3年度進行状況(PDF:84KB)(令和4年3月) |
令和4年度(2022年度) | 循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 循環型社会形成推進地域計画目標状況報告書(PDF:597KB) 愛知県所見(目標達成状況報告書)(PDF;73KB) 愛知県所見(改善計画書)(PDF:63KB) 循環型社会形成推進地域計画(第二次)の第3回変更(令和5年3月) 地域計画(PDF:5,428KB) 循環型社会形成推進地域計画(第二次)令和4年度進行状況(PDF:84KB)(令和5年3月) |
令和5年度(2023年度) | 西知多医療厚生組合西知多クリーンセンターの手数料に関する条例(令和5年11月) 条例(PDF:97KB) 循環型社会形成推進地域計画(第二次)の第4回変更(令和6年3月) 地域計画(PDF:5,448KB) 循環型社会形成推進地域計画(第二次)令和5年度進行状況(PDF:84KB)(令和6年3月) |
〒478-0006
愛知県知多市三反田
3丁目1番地の2
(衛生センター 事務室内)TEL: 0562-32-2030(直通)
FAX: 0562-33-7207