○西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成30年11月30日
規則第8号
西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成30年西知多医療厚生組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第4号に規定する相当の期間は、14日間とする。
(廃物認定)
第7条 条例第10条第1項第2号の規則で定める廃物基準は、次のとおりとする。
(1) 自動車の廃物基準は、別表1により廃物判定基準点が100点以上であるものを廃物とみなす。ただし、登録関係等の点数が合計点数の概ね80パーセント以上を占める場合で、管理者が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。
(2) 自転車の廃物基準は、別表2により廃物判定基準が20点以上であるものを廃物とみなす。
(廃物認定外放置自動車等に係る告示事項)
第8条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該放置自動車等の形態等
(2) 当該放置自動車等が放置されていた場所
(3) 当該放置自動車等を移動し、保管した年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した放置自動車等を引き取らせるために必要と認められる事項
(保管した放置自動車等の売却手続)
第9条 条例第13条第1項の規定による放置自動車等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない放置自動車等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる放置自動車等については、随意契約により売却することができる。
3 管理者は、保管している放置自動車等を所有者等に引き取らせるときは、前項の規定により交付した引取引換証兼受領書と引換えに引き取らせるものとする。
(処理記録書の作成)
第13条 管理者は、放置自動車等の処理に関する事項を記録するため、様式第9による放置自動車等処理記録書を作成するものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1 放置自動車廃物判定基準
(1) 廃物判定基準点内訳表(自動二輪車及び原動機付自転車を除く)
項目 | 状況 | 点数 | |
登録関係等 | 登録番号等(ナンバープレート) | 登録番号等が偽造されている車両 | 80点 |
登録番号等がない車両 | 50点 | ||
車台番号 | 削ってあることが明らかなもの | 100点 | |
車検有効期限 | 検査標章により期限切れが明らかなもの及び剥がされているもの | 60点 | |
放置期間 | 1年以上 | 放置期間が1年以上のもの | 70点 |
半年以上 | 放置期間が半年以上1年未満のもの | 50点 | |
原動機及び動力伝達装置 | エンジン | 取り外してあるもの | 50点 |
破損・腐食しているもの(各パーツの取り外してあるもの) | 20点 | ||
トランスミッション | 取り外してあるもの | 50点 | |
破損・腐食しているもの(電子部品の取り外してあるもの) | 20点 | ||
ラジエター | 取り外してあるもの | 20点 | |
破損・腐食しているもの(漏れがあるもの) | 10点 | ||
クラッチ等 | 取り外してあるもの(ATを含む) | 10点 | |
破損しているもの(油漏れしているもの) | 5点 | ||
走行装置 | タイヤ | 取り外してあるもの 1本あたり | 10点 |
パンク 1本あたり | 5点 | ||
アクセル等 | 取り外してあるもの(電子部品の取り外しも含む) | 10点 | |
破損しているもの | 5点 | ||
操縦装置 | ハンドル等 | 取り外してあるもの(ハンドル及びリンク回り) | 10点 |
破損しているもの(ポンプ・パイプ等が油漏れしているもの) | 5点 | ||
制動装置 | ブレーキ系統 | 取り外してあるもの(ディスク・ドラム等も含む) | 10点 |
破損しているもの(マスターシリンダーが取り外してあるもの及びホース・パイプ等が油漏れしているもの) | 5点 | ||
緩衝装置 | バネ・ショックアブソーバ等 | 取り外してあるもの(分解してあるものも含む) | 30点 |
破損しているもの(衝撃により破損しているもの) | 15点 | ||
燃料装置 | 燃料タンク及びパイプ | 取り外してあるもの | 10点 |
破損しているもの(タンク・パイプ等が油漏れしているもの) | 5点 | ||
車枠及び車体 | 車枠 | 車枠(ドア・ボンネット・トランク・バンパー等)が取り外してあるもの | 50点 |
車体 | 大破 2分の1以上が破損しているもの(フレームが修正不能なもの) | 100点 | |
中破 2分の1未満4分の1以上が破損しているもの(フレームが修正可能なもの) | 50点 | ||
小破 4分の1未満が破損しているもの(部分破損)修理できるもの | 20点 | ||
乗車装置 | 座席 | 取り外してあるもの 1席あたり | 10点 |
破損しているもの(破れているもの・雨漏り等で腐食したもの) 1席あたり | 5点 | ||
物品積載装置 | 破損しているもの(腐食・破損及び各部の取り外してあるもの) | 10点 | |
前面ガラス等 | 前面ガラス | 取り外してあるもの | 50点 |
破損しているもの(ひび割れしているもの) | 25点 | ||
後面ガラス | 取り外してあるもの | 30点 | |
破損しているもの(ひび割れしているもの) | 15点 | ||
その他の窓ガラス | 取り外してあるもの 1枚あたり | 10点 | |
破損しているもの(ひび割れしているもの) 1枚あたり | 5点 | ||
騒音防止装置 | マフラー触媒装置 | 取り外してあるもの | 10点 |
破損しているもの(穴・亀裂のあるもの) | 5点 | ||
灯火装置 | 前照灯 | 取り外してあるもの 1灯あたり | 20点 |
破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり | 10点 | ||
その他の灯火装置 | 取り外してあるもの 1灯あたり | 10点 | |
破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり | 5点 | ||
指示装置 | 方向指示器 | 取り外してあるもの 1灯あたり | 10点 |
破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり | 5点 | ||
視野を確保する装置 | 後写鏡等 | 取り外してあるもの 1個あたり | 10点 |
破損しているもの(ひび・くもり・傷のあるもの) 1個あたり | 5点 | ||
窓拭器等 | 取り外してあるもの 1個あたり | 10点 | |
破損しているもの(ゴム等の切れ及び曲がっているもの) 1個あたり | 5点 | ||
走行距離計・その他の計器(メーター類) | 取り外してあるもの 1個あたり | 30点 | |
破損しているもの(ひび及び指示計が確認できないもの) 1個あたり | 15点 | ||
室内の状況 | 汚れておりゴミ・タイヤ・ホイル等が積載されているもの | 30点 |
(2) 廃物判定基準点内訳表(自動二輪車及び原動機付自転車に限る)
項目 | 状況 | 点数 | |
登録関係等 | 車両番号等(ナンバープレート) | 車両番号等が偽造されている車両 | 80点 |
車両番号等がない車両 | 50点 | ||
車台番号 | 削ってあることが明らかなもの | 100点 | |
車検有効期限 | 検査標章により期限切れが明らかなもの及び剥がされているもの | 60点 | |
車検有効期限のない検査対象外軽自動車(250cc以下のオートバイ)が放置されて2年以上のもの | 30点 | ||
放置期間 | 1年以上 | 放置期間が1年以上のもの | 70点 |
半年以上 | 放置期間が半年以上1年未満のもの | 50点 | |
原動機及び動力伝達装置 | エンジン | 取り外してあるもの | 50点 |
破損・腐食しているもの(各パーツの取り外してあるもの) | 20点 | ||
トランスミッション | 取り外してあるもの | 50点 | |
破損・腐食しているもの(電子部品の取り外してあるもの) | 20点 | ||
ラジエター | 取り外してあるもの | 20点 | |
破損・腐食しているもの(漏れがあるもの) | 10点 | ||
クラッチ等 | 取り外してあるもの(ATを含む) | 10点 | |
破損しているもの(油漏れしているもの) | 5点 | ||
走行装置 | タイヤ | 取り外してあるもの 1本あたり | 20点 |
パンク 1本あたり | 10点 | ||
アクセル等 | 取り外してあるもの(電子部品の取り外しも含む) | 10点 | |
破損しているもの | 5点 | ||
操縦装置 | ハンドル等 | 取り外してあるもの(ハンドル及びリンク回り) | 10点 |
破損しているもの(ポンプ・パイプ等が油漏れしているもの) | 5点 | ||
制動装置 | ブレーキ系統 | 取り外してあるもの(ディスク・ドラム等も含む) | 10点 |
破損しているもの(マスターシリンダーが取り外してあるもの及びホース・パイプ等が油漏れしているもの) | 5点 | ||
緩衝装置 | サスペンション等 | 取り外してあるもの(分解してあるものも含む) | 30点 |
破損しているもの(衝撃により破損しているもの) | 15点 | ||
燃料装置 | 燃料タンク及びパイプ | 取り外してあるもの | 10点 |
破損しているもの(タンク・パイプ等が油漏れしているもの) | 5点 | ||
車枠及び車体 | 車枠 | 車枠が取り外してあるもの | 50点 |
車体 | 大破 2分の1以上が破損しているもの(フレームが修正不能なもの) | 100点 | |
中破 2分の1未満4分の1以上が破損しているもの(フレームが修正可能なもの) | 50点 | ||
小破 4分の1未満が破損しているもの(部分破損)修理できるもの | 20点 | ||
乗車装置 | 座席 | 取り外してあるもの | 20点 |
破損しているもの(破れているもの・雨漏り等で腐食したもの) | 10点 | ||
物品積載装置 | 破損しているもの(腐食・破損及び各部の取り外してあるもの) | 10点 | |
前面ガラス等 | 前面ガラス | 取り外してあるもの | 50点 |
破損しているもの(ひび割れしているもの) | 25点 | ||
騒音防止装置 | マフラー触媒装置 | 取り外してあるもの | 10点 |
破損しているもの(穴・亀裂のあるもの) | 5点 | ||
灯火装置 | 前照灯 | 取り外してあるもの 1灯あたり | 20点 |
破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり | 10点 | ||
その他の灯 | 取り外してあるもの 1灯あたり | 10点 | |
火装置 | 破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり | 5点 | |
指示装置 | 方向指示器 | 取り外してあるもの 1灯あたり | 10点 |
破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり | 5点 | ||
視野を確保する装置 | 後写鏡等 | 取り外してあるもの 1個あたり | 10点 |
破損しているもの(ひび・くもり・傷のあるもの) 1個あたり | 5点 | ||
窓拭器等 | 取り外してあるもの 1個あたり | 10点 | |
破損しているもの(ゴム等の切れ及び曲がっているもの) 1個あたり | 5点 | ||
走行距離計・その他の計器(メーター類) | 取り外してあるもの 1個あたり | 30点 | |
破損しているもの(ひび及び指示計が確認できないもの) 1個あたり | 15点 |
別表2 放置自転車廃物判定基準
項目 | 状況 | 点数 | |
動力伝達装置 | 駆動ユニット(電動アシスト車) | 取り外してあるもの | 20点 |
破損・腐食しているもの(各パーツの取り外してあるもの) | 20点 | ||
変速機 | 取り外してある又は破損・腐食しているもの | 20点 | |
ベルト・チェーン | 取り外してあるもの | 10点 | |
破損・腐食しているもの | 10点 | ||
走行装置 | タイヤ | 取り外してあるもの | 20点 |
パンク又はチューブが破れているもの | 10点 | ||
スポークが破損し、タイヤを固定できないもの | 20点 | ||
ペダル | 取り外してあるもの | 10点 | |
破損しているもの | 5点 | ||
クランク | 取り外してあるもの | 10点 | |
操縦装置 | ハンドル | 取り外してあるもの | 20点 |
破損しているもの | 10点 | ||
制動装置 | ブレーキ | 取り外してあるもの(レバー・ワイヤ等が脱着してあるもの) | 10点 |
ブレーキドラムが破損しているもの | 10点 | ||
車体 | フレーム | フレームが曲がっているもの | 20点 |
乗車装置 | サドル | 取り外してあるもの | 10点 |
破損しているもの(破れているもの・雨漏り等で腐食したもの) | 10点 | ||
物品積載装置 | 破損しているもの(腐食・破損及び各部の取り外してあるもの) | 5点 | |
灯火装置 | 前照灯 | 取り外してあるもの又は破損しているもの(ひび・傷のあるもの) | 5点 |
後部反射板又はライト | 取り外してあるもの又は破損しているもの(ひび・傷のあるもの) | 5点 | |
その他の装置 | ベル・ブザー | 取り外してあるもの又は破損しているもの(音が鳴らないもの) | 5点 |
スタンド | 取り外してあるもの又は破損しているもの | 5点 |